Software erstellen
| Kosten | 80.300,00 € |
| Fertigstellung | 47 % |
| Risiko | 42 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
Strategieanalyse
| PSP-Code | 1 |
| Kosten | 3.000,00 € |
| Fertigstellung | 80 % |
| Risiko | 40 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 01.02.2006 |
Abstimmung über Strategie und Zielsetzung
| PSP-Code | 1.1 |
| Kosten | 3.000,00 € |
| Fertigstellung | 80 % |
| Risiko | 40 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 01.02.2006 |
| Paketverantw. | Ernst Maier |
Anforderungsdefinition, Pflichtenheft erstellen
| PSP-Code | 2 |
| Kosten | 17.000,00 € |
| Fertigstellung | 50 % |
| Risiko | 44 % |
| Dauer | 01.02.2006 - 07.04.2006 |
Ist-Zustand erheben
| PSP-Code | 2.1 |
| Kosten | 1.000,00 € |
| Fertigstellung | 70 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 01.02.2006 - 20.02.2006 |
| Paketverantw. | Franz Schulze |
Soll-Konzept erstellen
| PSP-Code | 2.2 |
| Kosten | 4.000,00 € |
| Fertigstellung | 50 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 20.02.2006 - 31.03.2006 |
| Paketverantw. | Christian Müller |
Fachliche und technische Detailierung
| PSP-Code | 2.3 |
| Kosten | 3.000,00 € |
| Fertigstellung | 20 % |
| Risiko | 60 % |
| Dauer | 14.03.2006 - 07.04.2006 |
| Paketverantw. | Edmund Reuter |
Pflichtenheft erstellen
| PSP-Code | 2.4 |
| Kosten | 7.000,00 € |
| Fertigstellung | 40 % |
| Risiko | 30 % |
| Dauer | 01.02.2006 - 31.03.2006 |
| Paketverantw. | Karl Franzen |
Anforderungskatalog zusammenstellen
| PSP-Code | 2.5 |
| Kosten | 2.000,00 € |
| Fertigstellung | 70 % |
| Risiko | 30 % |
| Dauer | 01.03.2006 - 31.03.2006 |
| Paketverantw. | Franz Schulze |
Vergabeverfahren, Auswahlverfahren
| PSP-Code | 3 |
| Kosten | 7.000,00 € |
| Fertigstellung | 40 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 12.03.2006 |
Beschaffungsverfahren
| PSP-Code | 3.1 |
| Kosten | 1.500,00 € |
| Fertigstellung | 30 % |
| Risiko | 70 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 31.01.2006 |
| Paketverantw. | Kurt Franke |
Anbieterbewertung
| PSP-Code | 3.2 |
| Kosten | 500,00 € |
| Fertigstellung | 60 % |
| Risiko | 40 % |
| Dauer | 02.02.2006 - 25.02.2006 |
| Paketverantw. | Karl Jensen |
Entscheidungsgrundlagen definieren
| PSP-Code | 3.3 |
| Kosten | 1.500,00 € |
| Fertigstellung | 20 % |
| Risiko | 60 % |
| Dauer | 20.02.2006 - 28.02.2006 |
| Paketverantw. | Kurt Müller |
Besten Anbieter auswählen
| PSP-Code | 3.4 |
| Kosten | 500,00 € |
| Fertigstellung | 30 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 26.02.2006 - 27.02.2006 |
| Paketverantw. | Christian Müller |
Vertrag ausarbeiten
| PSP-Code | 3.5 |
| Kosten | 3.000,00 € |
| Fertigstellung | 60 % |
| Risiko | 30 % |
| Dauer | 02.03.2006 - 12.03.2006 |
| Paketverantw. | Dr. Huber |
Prototyp
| PSP-Code | 4 |
| Kosten | 5.300,00 € |
| Fertigstellung | 35 % |
| Risiko | 30 % |
| Dauer | 01.04.2006 - 30.04.2006 |
Thema für Prototyp auswählen
| PSP-Code | 4.1 |
| Kosten | 500,00 € |
| Fertigstellung | 60 % |
| Risiko | 10 % |
| Dauer | 01.04.2006 - 05.04.2006 |
| Paketverantw. | Eduard Mörike |
Implementierung
| PSP-Code | 4.2 |
| Kosten | 4.800,00 € |
| Fertigstellung | 10 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 05.04.2006 - 30.04.2006 |
| Paketverantw. | Karl Gustav |
Releaseerstellung
| PSP-Code | 5 |
| Kosten | 32.500,00 € |
| Fertigstellung | 43 % |
| Risiko | 43 % |
| Dauer | 01.04.2006 - 31.12.2006 |
Implementierung
| PSP-Code | 5.1 |
| Kosten | 20.000,00 € |
| Fertigstellung | 50 % |
| Risiko | 20 % |
| Dauer | 01.04.2006 - 30.09.2006 |
| Paketverantw. | Karin Jatzek |
Benutzerschulung
| PSP-Code | 5.2 |
| Kosten | 7.500,00 € |
| Fertigstellung | 10 % |
| Risiko | 60 % |
| Dauer | 14.08.2006 - 31.12.2006 |
| Paketverantw. | Franziska Gibel |
Qualitätssicherung
| PSP-Code | 5.3 |
| Kosten | 5.000,00 € |
| Fertigstellung | 70 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 01.06.2006 - 03.08.2006 |
| Paketverantw. | Christian Müller |
Projektmanagement
| PSP-Code | 6 |
| Kosten | 15.500,00 € |
| Fertigstellung | 36 % |
| Risiko | 48 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
Definition
| PSP-Code | 6.1 |
| Kosten | 2.000,00 € |
| Fertigstellung | 50 % |
| Risiko | 40 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 01.02.2006 |
| Paketverantw. | Achim Reiche |
Start
| PSP-Code | 6.2 |
| Kosten | 1.500,00 € |
| Fertigstellung | 20 % |
| Risiko | 50 % |
| Dauer | 02.02.2006 - 10.02.2006 |
| Paketverantw. | Judith Franze |
Controlling
| PSP-Code | 6.3 |
| Kosten | 10.000,00 € |
| Fertigstellung | 70 % |
| Risiko | 40 % |
| Dauer | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
| Paketverantw. | Hans Reiche |
Ende
| PSP-Code | 6.4 |
| Kosten | 2.000,00 € |
| Fertigstellung | 5 % |
| Risiko | 60 % |
| Dauer | 12.12.2006 - 31.12.2006 |
| Paketverantw. | Gustav Huber |